LI
Team line
Lille| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugo Raghouber | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Thomas Meunier | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 74 | 0.829 | 41 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berke Özer | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 6 | – | – | – | – | – |
| Nathan Ngoy | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 38 | 0.923 | 39 | 36 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Perraud | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 88 | 0.800 | 20 | 16 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hákon Haraldsson | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 74 | 0.759 | 29 | 22 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Benjamin André | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 90 | 0.795 | 39 | 31 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ngal'ayel Mukau | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Olivier Giroud | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 75 | 0.591 | 22 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Felix Correia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 16 | 1 | 7 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marius Broholm | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nabil Bentaleb | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 90 | 0.889 | 63 | 56 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Soriba Diaoune | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 15 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arnaud Bodart | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aïssa Mandi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.915 | 71 | 65 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Osame Sahraoui | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.938 | 16 | 15 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tiago Santos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 1 | 11 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chancel Mbemba | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.893 | 28 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Mbappé | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 84 | 0.857 | 28 | 24 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ligue 1