AM
Team line
AS Monaco| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanis Idumbo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lukas Hradecky | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.857 | 6 | – | – | – | – | – |
| Philipp Köhn | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Eric Dier | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Thilo Kehrer | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 90 | 0.967 | 30 | 29 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Teze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 17 | 0.882 | 17 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohammed Salisu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.867 | 30 | 26 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Vanderson | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 5 | 90 | 0.692 | 39 | 27 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Kassoum Ouattara | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Christian Mawissa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lamine Camara | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 86 | 0.818 | 44 | 36 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Takumi Minamino | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 86 | 0.724 | 29 | 21 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandr Golovin | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 73 | 0.864 | 22 | 19 | 0 | – | – | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Mamadou Coulibaly | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Denis Zakaria | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 1 | 26 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maghnes Akliouche | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.933 | 45 | 42 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Folarin Balogun | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mika Biereth | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Caio Henrique | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.679 | 28 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| George Ilenikhena | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1