LA
Team line
Le Havre AC| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mory Diaw | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lionel Mpasi | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Loïc Négo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 78 | 0.636 | 22 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayumu Seko | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.917 | 48 | 44 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Arouna Sangante | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 59 | 0.818 | 22 | 18 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fodé Doucouré | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.538 | 13 | 7 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Yanis Zouaoui | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 70 | 0.600 | 20 | 12 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Stephan Zagadou | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 89 | 0.771 | 48 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rassoul Ndiaye | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.919 | 37 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yassine Kechta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Simon Ebonog | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 89 | 0.769 | 26 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daren Mosengo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 31 | 0.880 | 25 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Godson Kyeremeh | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Félix Mambimbi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Issa Soumaré | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.522 | 23 | 12 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Noam Obougou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Quetant | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofiane Boufal | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 69 | 0.720 | 25 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Timothee Pembélé | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Gourna-Douath | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.837 | 49 | 41 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ligue 1