AN
Team line
Angers| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goduine Koyalipou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 75 | 0.667 | 12 | 8 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Melvin Zinga | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jordan Lefort | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.886 | 70 | 62 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlens Arcus | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 5 | 90 | 0.860 | 57 | 49 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jacques Ekomie | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 67 | 0.879 | 33 | 29 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lilian Raolisoa | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.737 | 19 | 14 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Marius Courcoul | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ousmane Camara | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.955 | 67 | 64 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Haris Belkebla | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.925 | 53 | 49 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Louis Mouton | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 75 | 0.630 | 27 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yassin Belkhdim | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 67 | 0.688 | 16 | 11 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emmanuel Biumla | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Amine Sbaï | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 23 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosper Peter | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanroy Machine | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hervé Koffi | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Florent Hanin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 1 | 12 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pierrick Capelle | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Abdoulaye Bamba | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Branco van den Boomen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 81 | 0.957 | 47 | 45 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ligue 1