NI
Team line
Nice| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elye Wahi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yehvann Diouf | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jonathan Clauss | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.908 | 65 | 59 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ali Abdi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.762 | 42 | 32 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Mendy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kojo Peprah Oppong | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.952 | 63 | 60 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Morgan Sanson | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 83 | 0.821 | 39 | 32 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sofiane Diop | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.787 | 47 | 37 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Hicham Boudaoui | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Louchet | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 75 | 0.833 | 24 | 20 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Gabin Bernardeau | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Everton Pereira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Isak Jansson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Carlos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed-Ali Cho | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 74 | 0.857 | 21 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juma Bah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Dupé | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Dante | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 75 | 0.931 | 29 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Vanhoutte | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.870 | 46 | 40 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kail Boudache | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 84 | 0.588 | 17 | 10 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1