AA
Team line
AJ Auxerre| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Léon | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.600 | 3 | – | – | – | – | – |
| Francisco Sierralta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Clément Akpa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gideon Mensah | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.909 | 66 | 60 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marvin Senaya | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 90 | 0.784 | 37 | 29 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kévin Danois | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 4 | 90 | 0.866 | 67 | 58 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elisha Owusu | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.805 | 41 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Josué Casimir | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 81 | 0.840 | 25 | 21 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Lassine Sinayoko | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.700 | 20 | 14 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Théo De Percin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Assane Dioussé | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lamine Sy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Fredrik Oppegard | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.815 | 27 | 22 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sékou Mara | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 9 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Danny Namaso | – | 1 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 0.889 | 27 | 24 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sinaly Diomande | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.930 | 57 | 53 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yvan Zaddy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mamoudou Cissokho | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Naouirou Ahamada | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bryan Okoh | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.926 | 54 | 50 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ligue 1