MA
Team line
Marseille| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamed Traoré | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ethan Nwaneri | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Benjamin Pavard | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.908 | 65 | 59 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gerónimo Rulli | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| Jeffrey de Lange | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Emerson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 7 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Balerdi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.846 | 65 | 55 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CJ Egan-Riley | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Geoffrey Kondogbia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 66 | 0.851 | 47 | 40 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Pierre-Emile Højbjerg | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.821 | 67 | 55 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Quinten Timber | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 82 | 0.840 | 25 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Tochukwu Nnadi | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 24 | 1 | 6 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 83 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amine Gouiri | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 24 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Greenwood | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 66 | 0.905 | 21 | 19 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Igor Paixão | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.667 | 18 | 12 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Timothy Weah | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.815 | 27 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Facundo Medina | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.902 | 51 | 46 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arthur Vermeeren | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ange Lago | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Ligue 1