ME
Team line
Metz| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Fischer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jean-Philippe Gbamin | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.892 | 37 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Urie-Michel Mboula | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sadibou Sané | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 90 | 0.839 | 31 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Giorgi Tsitaishvili | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 85 | 0.611 | 18 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koffi Kouao | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.703 | 37 | 26 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Jessy Deminguet | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 80 | 0.583 | 12 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Giorgi Abuashvili | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Maxime Colin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.750 | 28 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Alpha Touré | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.412 | 17 | 7 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Pape Sy | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – | – | – |
| Terry Yegbe | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.825 | 40 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Habib Diallo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Fodé Ballo-Touré | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Michel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Believe Munongo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ousmane Ba | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nathan Mbala | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bouna Sarr | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.808 | 26 | 21 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgi Kvilitaia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Ligue 1