NA
Team line
Nantes| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Kaba | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 89 | 0.871 | 31 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deiver Machado | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Lopes | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – |
| Tylel Tati | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 39 | 0.914 | 35 | 32 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chidozie Awaziem | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.755 | 49 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nicolas Cozza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.667 | 18 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kelvin Amian | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johann Lepenant | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.684 | 19 | 13 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bahereba Guirassy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 17 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mostafa Mohamed | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Francis Coquelin | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 84 | 0.852 | 27 | 23 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Patrick Carlgren | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Matthis Abline | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 73 | 0.500 | 14 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Youssef El Arabi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Fabien Centonze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 1 | 6 | 6 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rémy Cabella | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ibrahima Sissoko | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 6 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignatius Ganago | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ali Almusrat | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 5 | 45 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Guilbert | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 4 | 90 | 0.727 | 22 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ligue 1