LA
Team line
Le Havre AC| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mory Diaw | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.800 | 4 | – | – | – | – | – |
| Lionel Mpasi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Loïc Négo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 21 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gautier Lloris | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.947 | 76 | 72 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Ayumu Seko | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.963 | 81 | 78 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Arouna Sangante | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 2 | 75 | 0.821 | 67 | 55 | 1 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Fodé Doucouré | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 2 | 69 | 0.962 | 26 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yanis Zouaoui | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.839 | 31 | 26 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stephan Zagadou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rassoul Ndiaye | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 89 | 0.963 | 27 | 26 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| Yassine Kechta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 22 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Ebonog | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daren Mosengo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mbwana Samatta | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 68 | 0.857 | 7 | 6 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Godson Kyeremeh | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Issa Soumaré | – | 1 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 0.652 | 23 | 15 | 0 | – | – | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Noam Obougou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sofiane Boufal | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 80 | 0.828 | 29 | 24 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Timothee Pembélé | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Gourna-Douath | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 68 | 1 | 27 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ligue 1