SR
Team line
Stade Rennais| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice Samba | – | – | 0 | – | – | 4 | – | 90 | – | – | – | – | 0.556 | 5 | – | – | – | – | – |
| Mathys Silistre | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lilian Brassier | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.778 | 27 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Rouault | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alidu Seidu | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 1 | 71 | 0.825 | 40 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quentin Merlin | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.788 | 52 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Mahamadou Nagida | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 19 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdelhamid Aït Boudlal | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.933 | 60 | 56 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Glen Kamara | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Valentin Rongier | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.868 | 53 | 46 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sebastian Szymanski | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 70 | 0.857 | 28 | 24 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mahdi Camara | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 87 | 0.917 | 36 | 33 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Djaoui Cissé | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Breel Embolo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ludovic Blas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mousa Al-Tamari | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 0 | 87 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Esteban Lepaul | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 0 | 87 | 0.789 | 19 | 15 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Yassir Zabiri | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nordan Mukiele | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kilian Belazzoug | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Ligue 1