CR
Team line
Colorado Rapids| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Harris | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Hamzat Ojediran | – | 0 | – | 6 | 0 | – | 1 | 69 | 0.891 | 46 | 41 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Nico Hansen | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.625 | 5 | – | – | – | – | – |
| Adam Beaudry | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rob Holding | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.912 | 91 | 83 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan Rosenberry | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 82 | 0.921 | 63 | 58 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Miguel Navarro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0.929 | 14 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Cobb | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jackson Travis | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 82 | 0.839 | 56 | 47 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Herrington | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.933 | 105 | 98 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jabari De Coteau | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Joshua Atencio | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0.958 | 24 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ted Ku-Dipietro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 35 | 0.857 | 14 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paxten Aaronson | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 1 | 90 | 0.875 | 40 | 35 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Alexis Castillo Manyoma | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 55 | 0.786 | 14 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Frederick | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 55 | 1 | 16 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rafael Navarro | – | 1 | – | 5 | 0 | – | 0 | 90 | 0.846 | 26 | 22 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Darren Yapi | – | 0 | – | 4 | 1 | – | 1 | 90 | 0.733 | 30 | 22 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Dante Sealy | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 35 | 0.769 | 26 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadou Billo Diop | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS