MF
Team line
Minnesota United FC| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Callender | – | – | 0 | – | – | 6 | – | 90 | – | – | – | – | 0.250 | 2 | – | – | – | – | – |
| Alec Smir | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kyle Duncan | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 45 | 0.905 | 21 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.J. Taylor | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 45 | 0.706 | 17 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony Markanich | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nicolás Romero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nectarios Triantis | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 65 | 0.833 | 30 | 25 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Devin Padelford | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 82 | 0.882 | 17 | 15 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Morris Duggan | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.915 | 47 | 43 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefferson Díaz | – | 0 | – | 5 | 0 | – | 2 | 90 | 0.894 | 66 | 59 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| James Rodríguez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 26 | 0.793 | 29 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wil Trapp | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.982 | 57 | 56 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joaquín Pereyra | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.851 | 47 | 40 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Julian Gressel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Carlos Harvey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.909 | 33 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Gene | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0.800 | 15 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Chancalay | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 64 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bongokuhle Hlongwane | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Yeboah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mamadou Dieng | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
MLS