CR
Team line
Colorado Rapids| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Harris | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Hamzat Ojediran | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.864 | 44 | 38 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Zack Steffen | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 3 | – | – | – | – | – |
| Nico Hansen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rob Holding | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.890 | 73 | 65 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keegan Rosenberry | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 54 | 0.773 | 22 | 17 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Miguel Navarro | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | 74 | 0.857 | 28 | 24 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ian Murphy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Noah Cobb | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 6 | 0.500 | 14 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Jackson Travis | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 35 | 1 | 10 | 10 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Herrington | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.908 | 76 | 69 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joshua Atencio | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 74 | 0.900 | 40 | 36 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Paxten Aaronson | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 3 | 84 | 0.643 | 14 | 9 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Alexis Castillo Manyoma | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Frederick | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.765 | 17 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rafael Navarro | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 84 | 0.842 | 19 | 16 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Darren Yapi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante Sealy | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 36 | 1 | 11 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimani Stewart-Baynes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mamadou Billo Diop | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
MLS