CM
Team line
CF Montréal| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Jaime | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 90 | 0.706 | 34 | 24 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Gillier | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 3 | – | – | – | – | – |
| Efraín Morales | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.955 | 67 | 64 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksandr Guboglo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Victor Loturi | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 1 | 90 | 0.895 | 57 | 51 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matthew Longstaff | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.829 | 82 | 68 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Prince Owusu | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 90 | 0.652 | 23 | 15 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dagur Thórhallsson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.950 | 20 | 19 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hennadii Synchuk | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.750 | 16 | 12 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Noah Streit | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olger Escobar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 1 | 6 | 6 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Piette | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dawid Bugaj | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.750 | 44 | 33 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Brandan Craig | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 79 | 0.820 | 61 | 50 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sébastian Breza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Luca Petrasso | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.810 | 58 | 47 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Ríos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Wikelman Carmona | – | 0 | – | 5 | 0 | – | 0 | 79 | 0.864 | 22 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tomás Avilés | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kwadwo Opoku | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
MLS