AF
Team line
Atlanta United FC| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Berrocal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Hoyos | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Enea Mihaj | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.871 | 85 | 74 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Elías Baez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 78 | 0.870 | 46 | 40 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Ronald Hernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tomás Jacob | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.881 | 42 | 37 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Steven Alzate | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 0.875 | 16 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Sanchez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 66 | 0.929 | 28 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Latte Lath | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 78 | 0.750 | 28 | 21 | 0 | – | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Saba Lobjanidze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 78 | 0.615 | 13 | 8 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Miguel Almirón | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.867 | 45 | 39 | 0 | – | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Stian Gregersen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.938 | 65 | 61 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pedro Amador | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.933 | 15 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luke Brennan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 1 | 10 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cayman Togashi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tristan Muyumba | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.915 | 59 | 54 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Jayden Hibbert | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Matt Edwards | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Matías Galarza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 88 | 0.811 | 53 | 43 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Jay Fortune | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS