MF
Team line
Minnesota United FC| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Callender | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.333 | 1 | – | – | – | – | – |
| Alec Smir | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Michael Boxall | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Duncan | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 1 | 20 | 20 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| D.J. Taylor | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Anthony Markanich | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 1 | 90 | 0.767 | 30 | 23 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Nicolás Romero | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 75 | 0.739 | 23 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nectarios Triantis | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 75 | 0.800 | 20 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Devin Padelford | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Morris Duggan | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 90 | 0.906 | 32 | 29 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Jefferson Díaz | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.839 | 31 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kieran Chandler | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Wil Trapp | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Joaquín Pereyra | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.653 | 49 | 32 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Fitz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Owen Gene | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.848 | 33 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tomás Chancalay | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.696 | 23 | 16 | 0 | – | – | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Kelvin Yeboah | – | 0 | – | 0 | 2 | – | 1 | 89 | 0.813 | 16 | 13 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Mauricio Gonzalez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mamadou Dieng | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS