CR
Team line
Colorado Rapids| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamzat Ojediran | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.954 | 65 | 62 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zack Steffen | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.800 | 4 | – | – | – | – | – |
| Nico Hansen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rob Holding | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 33 | 0.952 | 42 | 40 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Keegan Rosenberry | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Reggie Cannon | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Miguel Navarro | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 81 | 0.733 | 30 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kosi Thompson | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.963 | 54 | 52 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Noah Cobb | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 57 | 0.986 | 71 | 70 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Travis | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Herrington | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.973 | 112 | 109 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Atencio | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 39 | 0.875 | 24 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paxten Aaronson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 51 | 0.808 | 26 | 21 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alexis Castillo Manyoma | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 60 | 0.800 | 25 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rafael Navarro | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darren Yapi | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 81 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dante Sealy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 81 | 0.880 | 25 | 22 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Georgi Minoungou | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 30 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimani Stewart-Baynes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mamadou Billo Diop | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MLS