VW
Team line
Vancouver Whitecaps| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheick Sabaly | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 62 | 0.650 | 20 | 13 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Aziel Jackson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 0.867 | 15 | 13 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yohei Takaoka | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 1 | – | – | – | – | – |
| Tristan Blackmon | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 1 | 90 | 0.887 | 62 | 55 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Mathías Laborda | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 2 | 90 | 0.901 | 81 | 73 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Édier Ocampo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.837 | 43 | 36 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Sebastian Berhalter | – | 1 | – | 4 | 0 | – | 1 | 88 | 0.900 | 60 | 54 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Cubas | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 62 | 0.763 | 38 | 29 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Brian White | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jeevan Badwal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.881 | 42 | 37 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rayan Elloumi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jean-Claude Ngando | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mihail Gherasimencov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Oliver Larraz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 2 | 0.857 | 7 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac Boehmer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Emmanuel Sabbi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 63 | 0.857 | 14 | 12 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kenji Cabrera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 0.810 | 21 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Caicedo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 27 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ranko Veselinovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tate Johnson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.919 | 62 | 57 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
MLS