DU
Team line
D.C. United| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Turner | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sean Johnson | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – |
| Alex Bono | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jordan Farr | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Silvan Hefti | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.591 | 22 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Kye Rowles | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.571 | 21 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aaron Herrera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Conner Antley | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keisuke Kurokawa | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 90 | 0.625 | 16 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Matti Peltola | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.684 | 19 | 13 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Lucas Bartlett | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.450 | 20 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nikola Markovic | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 30 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Brandon Servania | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.750 | 24 | 18 | 0 | – | – | 0.500 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Jared Stroud | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 1 | 60 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Caden Clark | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Hosei Kijima | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jackson Hopkins | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 60 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Louis Munteanu | – | 0 | – | 0 | 2 | – | 0 | 78 | 0.667 | 12 | 8 | 0 | – | – | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| João Peglow | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 89 | 0.769 | 26 | 20 | 0 | – | – | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Jacob Murrell | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 12 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
MLS