HF
Team line
Houston Dynamo FC| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Segal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jimmy Maurer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Artur | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.886 | 35 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Jack McGlynn | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 81 | 0.854 | 41 | 35 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ezequiel Ponce | – | 0 | – | 6 | 0 | – | 1 | 90 | 0.773 | 22 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ibrahim Aliyu | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 9 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffin Dorsey | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ethan Bartlow | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.735 | 34 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brooklyn Raines | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Tarbell | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – |
| Obafemi Awodesu | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.833 | 30 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Steres | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 61 | 0.786 | 28 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Kowalczyk | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 81 | 0.826 | 23 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amine Bassi | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.867 | 30 | 26 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Exon Arzú | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Erik Dueñas | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 31 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Nicolás Lodeiro | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 59 | 0.793 | 29 | 23 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Franco Escobar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 0.813 | 16 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Halliday | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
MLS