PT
Team line
Portland Timbers| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | – | 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 71 | 0.875 | 24 | 21 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| David Ayala | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.891 | 46 | 41 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Maxime Crépeau | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| James Pantemis | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 4 | – | – | – | – | – |
| Eric Miller | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamal Miller | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.976 | 42 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juan Mosquera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 80 | 0.829 | 35 | 29 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Finn Surman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.935 | 46 | 43 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joao Ortiz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 70 | 0.974 | 39 | 38 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jimer Fory | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 90 | 0.944 | 36 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| David Da Costa | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 84 | 0.848 | 46 | 39 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Felipe Mora | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 19 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ariel Lassiter | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Omir Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kelsy | – | 0 | – | 3 | 1 | – | 0 | 71 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Santiago Moreno | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 90 | 0.750 | 44 | 33 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Cristhian Paredes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Zuparic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jonathan Rodríguez | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 19 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Claudio Bravo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
MLS