RL
Team line
Real Salt Lake| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braian Ojeda | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 70 | 0.806 | 36 | 29 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rafael | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.714 | 5 | – | – | – | – | – |
| Justen Glad | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.873 | 55 | 48 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alexandros Katranis | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 71 | 0.682 | 22 | 15 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Junqua | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.838 | 37 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Philip Quinton | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 88 | 0.915 | 47 | 43 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Luna | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 90 | 0.947 | 38 | 36 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pablo Ruiz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0.714 | 21 | 15 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emeka Eneli | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.933 | 45 | 42 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Noel Caliskan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 0.933 | 15 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesús Barea | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ariath Piol | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Marczuk | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Zavier Gozo | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.824 | 17 | 14 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Mason Stajduhar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nelson Palacio | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Agada | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Wolff | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Diogo Gonçalves | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 77 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Brook | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS