PT
Team line
Portland Timbers| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.698 | 43 | 30 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| David Ayala | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 76 | 0.895 | 57 | 51 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Maxime Crépeau | – | – | 0 | – | – | 4 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 4 | – | – | – | – | – |
| Trey Muse | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ian Smith | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 14 | 0.941 | 17 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eric Miller | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kamal Miller | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.761 | 67 | 51 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Mosquera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 82 | 0.868 | 38 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zac McGraw | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Finn Surman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.857 | 42 | 36 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joao Ortiz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 66 | 0.912 | 34 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Da Costa | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.831 | 59 | 49 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Felipe Mora | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 90 | 0.724 | 29 | 21 | 0 | – | – | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Ariel Lassiter | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omir Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Kelsy | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 13 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Moreno | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 77 | 0.742 | 31 | 23 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cristhian Paredes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 0.714 | 21 | 15 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dario Zuparic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Claudio Bravo | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 77 | 0.822 | 45 | 37 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MLS