NR
Team line
New England Revolution| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Miller | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 87 | 0.800 | 30 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ignatius Ganago | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 89 | 0.640 | 25 | 16 | 0 | – | – | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Alex Bono | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Brandon Bye | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadou Fofana | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 71 | 0.941 | 17 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Brayan Ceballos | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.949 | 39 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| William Sands | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilay Feingold | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 87 | 0.900 | 30 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carles Gil | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 1 | 90 | 0.862 | 65 | 56 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Matt Polster | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 2 | 90 | 0.906 | 53 | 48 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Keegan Hughes | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Yueill | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tanner Beason | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 70 | 0.862 | 29 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alhassan Yusuf | – | 0 | – | 4 | 1 | – | 0 | 90 | 0.852 | 61 | 52 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Leonardo Campana | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.875 | 24 | 21 | 0 | – | – | 0.333 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Cristiano Oliveira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aljaz Ivacic | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.625 | 5 | – | – | – | – | – |
| Maximiliano Urruti | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Wyatt Omsberg | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Díaz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MLS