LG
Team line
LA Galaxy| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Ramírez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 64 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Nascimento | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 26 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Novak Micovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Carlos Garcés | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.894 | 66 | 59 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Julián Aude | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 0.816 | 49 | 40 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Miki Yamane | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.756 | 41 | 31 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Reus | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 64 | 0.871 | 31 | 27 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Lucas Sanabria | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.913 | 23 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maya Yoshida | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.914 | 58 | 53 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mauricio Cuevas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JT Marcinkowski | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tucker Lepley | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0.545 | 11 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John McCarthy | – | – | 0 | – | – | 7 | – | 90 | – | – | – | – | 0.364 | 4 | – | – | – | – | – |
| Edwin Cerrillo | – | 0 | – | 5 | 0 | – | 1 | 90 | 0.884 | 69 | 61 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Elijah Wynder | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 26 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Isaiah Parente | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Diego Fagundez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 81 | 0.900 | 50 | 45 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Miguel Berry | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eriq Zavaleta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| John Nelson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.875 | 32 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS