TF
Team line
Toronto FC| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federico Bernardeschi | – | 1 | – | 0 | 2 | – | 0 | 90 | 0.893 | 56 | 50 | 0 | – | – | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Ola Brynhildsen | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 62 | 0.667 | 12 | 8 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kosi Thompson | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 80 | 0.870 | 46 | 40 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sean Johnson | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.800 | 4 | – | – | – | – | – |
| Tyrese Spicer | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 62 | 0.733 | 15 | 11 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Matthew Longstaff | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0.903 | 31 | 28 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lazar Stefanovic | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.887 | 53 | 47 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zane Monlouis | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 45 | 1 | 16 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Gavran | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alonso Coello | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Derrick Etienne Jr. | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 28 | 0.889 | 18 | 16 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Corbeanu | – | 0 | – | 2 | 2 | – | 0 | 28 | 0.933 | 15 | 14 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Long | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.944 | 18 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sigurd Rosted | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.889 | 45 | 40 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Henry Wingo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deybi Flores | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.919 | 74 | 68 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lorenzo Insigne | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 70 | 0.904 | 52 | 47 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Dominguez | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.951 | 61 | 58 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Charles Sharp | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
MLS