LA
Team line
LAFC| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Giroud | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Hugo Lloris | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 2 | – | – | – | – | – |
| Nkosi Tafari | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Eddie Segura | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.910 | 78 | 71 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sergi Palencia | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.922 | 64 | 59 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Timothy Tillman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 75 | 0.911 | 45 | 41 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Delgado | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 69 | 0.880 | 50 | 44 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Denis Bouanga | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 1 | 90 | 0.750 | 20 | 15 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| David Martínez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 61 | 0.905 | 21 | 19 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Artem Smolyakov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nathan Ordaz | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 61 | 0.933 | 15 | 14 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Hollingshead | – | 1 | – | 4 | 0 | – | 2 | 90 | 0.878 | 41 | 36 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jeremy Ebobisse | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 0.900 | 10 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Long | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.973 | 73 | 71 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankie Amaya | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 21 | 0.818 | 11 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marlon | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 1 | 10 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaw Yeboah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Cengiz Ünder | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Ochoa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Igor Jesus | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.875 | 40 | 35 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
MLS