NR
Team line
New England Revolution| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Miller | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.733 | 45 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignatius Ganago | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.722 | 18 | 13 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Bono | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tomás Chancalay | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 70 | 0.920 | 25 | 23 | 0 | – | – | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Brandon Bye | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 26 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mamadou Fofana | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 70 | 0.917 | 48 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Brayan Ceballos | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.923 | 78 | 72 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ilay Feingold | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 64 | 0.806 | 36 | 29 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carles Gil | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.910 | 78 | 71 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Polster | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.903 | 93 | 84 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Keegan Hughes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jackson Yueill | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tanner Beason | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 79 | 0.955 | 44 | 42 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alhassan Yusuf | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.937 | 63 | 59 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Andrew Farrell | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Eric Klein | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aljaz Ivacic | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.400 | 2 | – | – | – | – | – |
| Maximiliano Urruti | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 11 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wyatt Omsberg | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 20 | 0.929 | 14 | 13 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Díaz | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
MLS