NF
Team line
New York City FC| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Romero | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.833 | 5 | – | – | – | – | – |
| Greg Ranjitsingh | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Thiago Martins | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.917 | 72 | 66 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin O'Toole | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 26 | 0.938 | 16 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tayvon Gray | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 26 | 0.889 | 27 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mitja Ilenic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nico Cavallo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Maxi Morález | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.802 | 96 | 77 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aiden O'Neill | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Andrés Perea | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.881 | 59 | 52 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jonathan Shore | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.852 | 27 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxi Carrizo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Hannes Wolf | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.700 | 40 | 28 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Agustin Ojeda | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seymour Reid | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 17 | 1 | 7 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Haak | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.912 | 57 | 52 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Strahinja Tanasijevic | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 64 | 0.932 | 44 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birk Risa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 64 | 0.697 | 33 | 23 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Monsef Bakrar | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 73 | 0.563 | 16 | 9 | 0 | – | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Julián Fernández | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.883 | 60 | 53 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
MLS