PU
Team line
Philadelphia Union| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Blake | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Andrew Rick | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Olwethu Makhanya | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.857 | 35 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alejandro Bedoya | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 78 | 0.704 | 27 | 19 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Indiana Vassilev | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 71 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Bueno | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.750 | 36 | 27 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jeremy Rafanello | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Bender | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jovan Lukic | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.891 | 46 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Danley Jean Jacques | – | 0 | – | 5 | 0 | – | 2 | 90 | 0.862 | 29 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Cavan Sullivan | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.643 | 14 | 9 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Damiani | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 63 | 0.571 | 14 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Davis | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sal Olivas | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 27 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| David Vazquez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 0.900 | 10 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kai Wagner | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 90 | 0.628 | 43 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chris Donovan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neil Pierre | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Isaiah LeFlore | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Markus Anderson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
MLS