LA
Team line
Lazio| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christos Mandas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Matías Vecino | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 64 | 0.949 | 39 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ivan Provedel | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| Alessio Furlanetto | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alessio Romagnoli | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.917 | 109 | 100 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Marusic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.792 | 48 | 38 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luca Pellegrini | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 17 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuno Tavares | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mario Gila | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 64 | 0.932 | 59 | 55 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oliver Provstgaard | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 26 | 0.840 | 25 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mattia Zaccagni | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.833 | 36 | 30 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Manuel Lazzari | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 73 | 0.800 | 25 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Taylor | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.870 | 46 | 40 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Fisayo Dele-Bashiru | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 26 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reda Belahyane | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Valerio Farcomeni | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gustav Isaksen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Cancellieri | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 81 | 0.500 | 22 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tijjani Noslin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Petar Ratkov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 26 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toma Basic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.855 | 55 | 47 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boulaye Dia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 64 | 0.826 | 23 | 19 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Elseid Hysaj | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Pedro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Serie A