HV
Team line
Hellas Verona| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Montipò | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 1 | – | – | – | – | – |
| Victor Nelsson | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 0.783 | 23 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Martin Frese | – | 0 | – | 3 | 1 | – | 3 | 90 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Cheikh Niasse | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Domagoj Bradaric | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fallou Cham | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Amin Sarr | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 8 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Perilli | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Giacomo Toniolo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Daniel Oyegoke | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | 82 | 0.500 | 18 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Mosquera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Abdou Harroui | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 74 | 0.762 | 21 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Rafik Belghali | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Moatasem Al-Musrati | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.667 | 21 | 14 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Roberto Gagliardini | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.640 | 25 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Gift Orban | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 89 | 0.611 | 18 | 11 | 0 | – | – | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Nicolás Valentini | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Isaac | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Andrias Edmundsson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.615 | 26 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kieron Bowie | – | 0 | – | 3 | 1 | – | 0 | 82 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Tomás Suslov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie A