AR
Team line
AS Roma| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donyell Malen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.818 | 11 | 9 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bryan Zaragoza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Pierluigi Gollini | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mile Svilar | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.600 | 3 | – | – | – | – | – |
| Giorgio De Marzi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gianluca Mancini | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 84 | 0.735 | 34 | 25 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angeliño | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Evan Ndicka | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 90 | 0.811 | 53 | 43 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zeki Çelik | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 84 | 0.932 | 44 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devyne Rensch | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 70 | 0.800 | 30 | 24 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Ziólkowski | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Cristante | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 45 | 0.583 | 24 | 14 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lorenzo Pellegrini | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 56 | 0.500 | 14 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manu Koné | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.837 | 49 | 41 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Neil El Aynaoui | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 34 | 0.500 | 14 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niccolò Pisilli | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.786 | 56 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Robinio Vaz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Venturino | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.786 | 14 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephan El Shaarawy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Daniele Ghilardi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 20 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostas Tsimikas | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.815 | 54 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serie A