AM
Team line
Atlético Madrid| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conor Gallagher | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 5 | 61 | 0.900 | 30 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jan Oblak | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 3 | – | – | – | – | – |
| Juan Musso | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Salvi Esquivel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nahuel Molina | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 0.889 | 18 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clément Lenglet | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 0.851 | 47 | 40 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Robin Le Normand | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.829 | 41 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dávid Hancko | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Matteo Ruggeri | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marc Pubill | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 13 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcos Llorente | – | 0 | – | 0 | 2 | – | 0 | 90 | 0.958 | 48 | 46 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Pablo Barrios | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.870 | 54 | 47 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Taufik Seidu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Antoine Griezmann | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 61 | 0.917 | 24 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Sørloth | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Giuliano Simeone | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 0.811 | 37 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayane Belaid | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Javi Galán | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.824 | 34 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Carlos Martín | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Giacomo Raspadori | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 53 | 0.862 | 29 | 25 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Koke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 37 | 0.929 | 42 | 39 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nico González | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 77 | 0.684 | 19 | 13 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Champions League