GA
Team line
Galatasaray| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilkay Gündogan | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 67 | 0.918 | 49 | 45 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wilfried Singo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 5 | 90 | 0.880 | 92 | 81 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Günay Güvenc | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ugurcan Çakir | – | – | 0 | – | – | 5 | – | 90 | – | – | – | – | 0.375 | 3 | – | – | – | – | – |
| Batuhan Ahmet Sen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kaan Ayhan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdülkerim Bardakçi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Davinson Sánchez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.906 | 53 | 48 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ismail Jakobs | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 23 | 0.714 | 21 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eren Elmali | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 67 | 0.750 | 20 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metehan Baltaci | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Arda Ünyay | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mario Lemina | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 55 | 0.878 | 41 | 36 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lucas Torreira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.938 | 64 | 60 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriel Gomes | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 23 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mauro Icardi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 35 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leroy Sané | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 67 | 0.853 | 34 | 29 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roland Sallai | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.934 | 61 | 57 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ahmed Kutucu | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 23 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yunus Akgün | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 78 | 0.769 | 26 | 20 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Baris Alper Yilmaz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.850 | 20 | 17 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Yusuf Demir | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Berkan Kutlu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
UEFA Champions League