SP
Team line
Slavia Prague| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindrich Stanek | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.400 | 2 | – | – | – | – | – |
| Jakub Markovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jan Boril | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tomás Vlcek | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.891 | 55 | 49 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Zima | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.898 | 49 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Stepán Chaloupek | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.882 | 51 | 45 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Youssoupha Mbodji | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 41 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oscar Dorley | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.905 | 42 | 38 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Michal Sadílek | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.667 | 12 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Moses | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Muhammed-Cham Saracevic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 0.917 | 12 | 11 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lukás Provod | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 71 | 0.741 | 27 | 20 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| David Doudera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 49 | 0.833 | 24 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Youssoupha Sanyang | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ivan Schranz | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.900 | 10 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erik Prekop | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tomás Chorý | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.636 | 11 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasil Kusej | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mojmír Chytil | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christos Zafeiris | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 90 | 0.841 | 44 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daiki Hashioka | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 83 | 0.733 | 15 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Toula | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Adam Rezek | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
UEFA Champions League