LI
Team line
Liverpool| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Woodman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Giorgi Mamardashvili | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Joe Gomez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 0.958 | 24 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgil van Dijk | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 90 | 0.920 | 88 | 81 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Conor Bradley | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 71 | 0.925 | 40 | 37 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jeremie Frimpong | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 19 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milos Kerkez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Wataru Endo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alexis Mac Allister | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0.857 | 7 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Szoboszlai | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 0 | 90 | 0.955 | 110 | 105 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Florian Wirtz | – | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.889 | 63 | 56 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Federico Chiesa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Alexander Isak | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cody Gakpo | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 0 | 74 | 0.935 | 31 | 29 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Ekitike | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 74 | 0.905 | 21 | 19 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Rio Ngumoha | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ibrahima Konaté | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 3 | 75 | 0.952 | 42 | 40 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mohamed Salah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Andy Robertson | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 3 | 90 | 0.884 | 95 | 84 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kornel Misciur | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Curtis Jones | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.961 | 127 | 122 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Champions League