NA
Team line
Napoli| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Lucca | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Rasmus Højlund | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.895 | 19 | 17 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nikita Contini | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mathias Ferrante | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Leonardo Spinazzola | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 63 | 0.774 | 31 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Di Lorenzo | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.931 | 101 | 94 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Juan Jesus | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.923 | 91 | 84 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathías Olivera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 27 | 0.955 | 22 | 21 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Alessandro Buongiorno | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 2 | 90 | 0.944 | 108 | 102 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Sam Beukema | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Miguel Gutiérrez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 75 | 0.898 | 59 | 53 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanislav Lobotka | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.979 | 97 | 95 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Scott McTominay | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 90 | 0.942 | 69 | 65 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Antonio Vergara | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 62 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Vincenzo Prisco | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Emmanuele De Chiara | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Romelu Lukaku | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Vanja Milinkovic-Savic | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.750 | 3 | – | – | – | – | – |
| Giuseppe Ambrosino | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Noa Lang | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 0.800 | 15 | 12 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eljif Elmas | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 80 | 0.879 | 33 | 29 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League