FQ
Team line
FK Qarabag| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabijan Buntic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mateusz Kochalski | – | – | 0 | – | – | 6 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 6 | – | – | – | – | – |
| Amin Ramazanov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Badavi Hüseynov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Samy Mmaee | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Abbas Huseynov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Matheus Silva | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.756 | 41 | 31 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Bahlul Mustafazada | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.897 | 39 | 35 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toral Bayramov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Medina | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 5 | 90 | 0.889 | 54 | 48 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Elvin Cafarquliyev | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 67 | 0.750 | 20 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abdellah Zoubir | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 81 | 0.837 | 43 | 36 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joni Montiel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 85 | 0.781 | 32 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Jankovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.849 | 53 | 45 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Bicalho | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.864 | 44 | 38 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Oleksiy Kashchuk | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Leandro Andrade | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 68 | 0.880 | 25 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Musa Qurbanly | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Addai | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Camilo Durán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 68 | 0.900 | 10 | 9 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Christian Kouakou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nariman Akhundzade | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Bolt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 22 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Champions League