CB
Team line
Club Brugge| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Lemarechal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Simon Mignolet | – | – | 0 | – | – | 4 | – | 90 | – | – | – | – | 0.200 | 1 | – | – | – | – | – |
| Nordin Jackers | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Axl De Corte | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Brandon Mechele | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 88 | 0.914 | 58 | 53 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bjorn Meijer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Siquet | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Joel Ordóñez | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 90 | 0.871 | 62 | 54 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jorne Spileers | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kyriani Sabbe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.897 | 78 | 70 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Joaquin Seys | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 82 | 0.911 | 45 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Vince Osuji | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Hans Vanaken | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.949 | 79 | 75 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksandar Stankovic | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.887 | 71 | 63 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hugo Vetlesen | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 65 | 0.839 | 31 | 26 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Cisse Sandra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Carlos Forbs | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.645 | 31 | 20 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gustaf Nilsson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christos Tzolis | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 82 | 0.854 | 41 | 35 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nicolo Tresoldi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 65 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Romeo Vermant | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 25 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mamadou Diakhon | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shandre Campbell | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
UEFA Champions League