CS
Team line
Connecticut Sun| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nell Angloma | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Raegan Beers | – | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kennedy Burke | – | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0.200 | 5 | 1 |
| Aaliyah Edwards | – | 2 | 1 | 5 | 0.455 | 11 | 5 | – | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | – | 0 | 0 |
| Brittney Griner | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Ashlon Jackson | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gianna Kneepkens | – | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Charlisse Leger-Walker | – | 5 | 0 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | – | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
| Aneesah Morrow | – | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Olivia Nelson-Ododa | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Saniya Rivers | – | 2 | 1 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Hailey Van Lith | – | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diamond Miller | – | 2 | 0 | 3 | 0.500 | 6 | 3 | 0.875 | 8 | 7 | 23 | 0 | 2 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
WNBA