AD
Team line
Atlanta Dream| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isobel Borlase | – | 0 | 1 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordin Canada | – | 5 | 0 | 2 | 0.500 | 10 | 5 | 0.875 | 8 | 7 | 29 | 0 | 4 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0.333 | 3 | 1 |
| Allisha Gray | – | 3 | 0 | 0 | 0.545 | 11 | 6 | 0.800 | 5 | 4 | 34 | 0 | 4 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 3 | 1 |
| Naz Hillmon | – | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 32 | 1 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0.600 | 5 | 3 |
| Rhyne Howard | – | 6 | 1 | 2 | 0.500 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 38 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 3 | 1 |
| Brionna Jones | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Sika Kone | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Indya Nivar | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Aaliyah Nye | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Madina Okot | – | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Te-Hina Paopao | – | 3 | 0 | 1 | 0.600 | 5 | 3 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 |
| Angel Reese | – | 1 | 0 | 7 | 0.571 | 14 | 8 | 0.625 | 8 | 5 | 29 | 4 | 4 | 21 | 11 | 0 | 4 | – | 0 | 0 |
WNBA