DW
Team line
Dallas Wings| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiJonai Carrington | – | 4 | 0 | 7 | 0.429 | 21 | 9 | 1 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 22 | 8 | 1 | 3 | 0.500 | 4 | 2 |
| Paige Bueckers | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Aziaha James | – | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 7 | 1 | – | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Arike Ogunbowale | – | 3 | 0 | 3 | 0.267 | 15 | 4 | – | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Maddy Siegrist | – | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 15 | 5 | 0.250 | 4 | 1 | 30 | 6 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Kaila Charles | – | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyasha Harris | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Myisha Hines-Allen | – | 3 | 0 | 8 | 0.667 | 9 | 6 | 0.750 | 4 | 3 | 23 | 4 | 3 | 16 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| NaLyssa Smith | – | 2 | 0 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0.667 | 6 | 4 | 23 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Luisa Geiselsoder | – | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 4 | 2 |
| JJ Quinerly | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Teaira McCowan | – | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
WNBA