CS
Team line
Connecticut Sun| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nell Angloma | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raegan Beers | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kennedy Burke | – | 2 | 1 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | – | 0 | 0 | 27 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 3 |
| Aaliyah Edwards | – | 1 | 0 | 5 | 0.714 | 7 | 5 | 0.500 | 4 | 2 | 24 | 2 | 3 | 12 | 7 | 0 | 3 | – | 0 | 0 |
| Brittney Griner | – | 4 | 1 | 4 | 0.417 | 12 | 5 | 0.667 | 3 | 2 | 26 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2 | – | 0 | 0 |
| Gianna Kneepkens | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Leila Lacan | – | 5 | 1 | 4 | 0.769 | 13 | 10 | 1 | 5 | 5 | 28 | 0 | 2 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | 3 | 1 |
| Charlisse Leger-Walker | – | 7 | 0 | 4 | 0.250 | 8 | 2 | – | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Aneesah Morrow | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Olivia Nelson-Ododa | – | 3 | 0 | 6 | 0.667 | 3 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 21 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Saniya Rivers | – | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 6 | 3 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Diamond Miller | – | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0.286 | 7 | 2 |
WNBA