IF
Team line
Indiana Fever| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monique Billings | – | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 0 | 0 |
| Aliyah Boston | – | 3 | 3 | 5 | 0.500 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Caitlin Clark | – | 7 | 0 | 3 | 0.438 | 16 | 7 | 0.857 | 7 | 6 | 33 | 0 | 3 | 24 | 3 | 0 | 7 | 0.444 | 9 | 4 |
| Sophie Cunningham | – | 2 | 0 | 2 | 0.750 | 4 | 3 | 0.800 | 5 | 4 | 28 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Tyasha Harris | – | 3 | 0 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Myisha Hines-Allen | – | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Lexie Hull | – | 0 | 0 | 5 | 0.333 | 6 | 2 | – | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Raven Johnson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kelsey Mitchell | – | 2 | 0 | 2 | 0.688 | 16 | 11 | 1 | 3 | 3 | 24 | 1 | 2 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 6 | 4 |
| Makayla Timpson | – | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | – | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | – | 0 | 0 |
| Grace VanSlooten | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Mercedes Russell | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
WNBA